Результат и подробности матча Англия - Босния и Герцеговина (Товарищеские матчи (сборные) - 2024), который состоялся 3 июня 2024 года. В нашем обзоре вы найдете информацию о забитых голах, видеообзор матча, счет и состав команд. Узнайте, что случилось во время матча между футбольными клубами Англия и Босния и Герцеговина.
Англия - Босния и Герцеговина обзор матча
Видео появится позже
Товарищеские матчи (сборные) - 2024
3 июня 2024 года

Англия

Босния и Герцеговина
1 | врПикфорд |
6 | зщГехи | 62' |
2 | зщТриппьер | 62' |
3 | зщКонса |
5 | зщДанк | 73' |
8 | пзАлександер-Арнольд |
4 | пзГаллахер |
7 | пзПалмер | 62' |
11 | пзБоуэн |
9 | нпУоткинс | 61' |
10 | нпЭзе | 63' |
20 | нпКейн | 61' |
14 | зщБрэнтуэйт | 62' |
19 | пзМэддисон | 62' |
23 | пзУортон | 62' |
18 | нпГрилиш | 63' |
12 | зщГомес | 73' |
1 | врВасиль |
16 | зщАхмедходжич | 82' |
24 | зщГазибегович |
4 | зщБичакчич | 74' |
14 | зщШарич | 63' |
6 | пзТахирович |
20 | пзХайрадинович |
8 | пзГигович | 82' |
10 | нпДемирович | 74' |
18 | нпКатич |
21 | нпРаделич | 74' |
7 | пзХусейнбашич | 63' |
15 | зщМуякич | 74' |
3 | зщХаджикадунич | 74' |
9 | нпТабакович | 74' |
23 | зщМухаремович | 82' |
17 | пзБурнич | 82' |
Прошлые матчи клубов