Единственный гол был забит в первом тайме. На 13-й минуте отличился Евгений Луценко, которому ассистировал Виктор Альварес.
«Арсенал» набрал 7 очков и вышел на 6-е место в РПЛ. В активе «Тамбова» 3 очка и 12-я позиция.
Россия - Премьер-Лига. 4-й тур

Тамбов
0:1
окончен
Арсенал
Голы
Евгений Луценко
Виктор Альварес
0:1
13'
Наказания
Адесойе Ойеволе
25'
Александр Денисов
42'
Александр Ломовицкий
50'
Валерий Чуперка
53'
Хызыр Аппаев
65'
Гурам Тетрашвили
90'
Составы команд
| 88 | вр Гиорги Шелия | б/о | ||
| 30 | зщ Сослан Таказов | б/о | ||
| 3 | зщ Гурам Тетрашвили | б/о | ||
| 58 | зщ Адесойе Ойеволе | б/о | ||
| 27 | зщ Седрик Гогуа | б/о | ||
| 8 | пз Антон Килин | 46' | б/о | |
| 25 | пз Павел Карасев | б/о | ||
| 92 | пз Валерий Чуперка | б/о | ||
| 99 | пз Иван Маркелов | 46' | б/о | |
| 77 | нп Михаил Костюков | 70' | б/о | |
| 14 | нп Хызыр Аппаев | б/о | ||
| 11 | пз Олабиран Муйва | 46' | б/о | |
| 23 | пз Данил Клёнкин | 46' | б/о | |
| 19 | нп Мохамед Конате | 70' | б/о |
| 36 | вр Михаил Левашов | б/о | ||
| 71 | зщ Александр Денисов | б/о | ||
| 6 | зщ Максим Беляев | б/о | ||
| 9 | зщ Кирилл Комбаров | б/о | ||
| 21 | зщ Виктор Альварес | б/о | ||
| 20 | пз Горан Чаушич | б/о | ||
| 27 | пз Александр Ломовицкий | б/о | ||
| 22 | пз Даниил Лесовой | б/о | ||
| 23 | пз Игорь Горбатенко | б/о | ||
| 70 | пз Георги Костадинов | б/о | ||
| 48 | нп Евгений Луценко | 84' | б/о | |
| 30 | нп Александру Тудорие | 84' | б/о |
Запасные
| 50 | вр Владимир Сугробов |
| 2 | зщ Алексей Рыбин |
| 55 | зщ Максим Осипенко |
| 6 | пз Владислав Кулик |
| 9 | нп Хасан Мамтов |
| 50 | вр Егор Шамов |
| 1 | вр Артур Нигматуллин |
| 5 | зщ Александр Довбня |
| 26 | зщ Бакари Коне |
| 14 | зщ Анри Хагуш |
| 13 | зщ Максим Володько |
| 8 | зщ Гиа Григалава |
| 11 | пз Сергей Ткачёв |
| 28 | пз Владислав Пантелеев |
| 17 | нп Гурам Аджоев |
| 29 | нп Ламек Банда |
Главные тренеры
| Александр Витальевич Григорян |
| Игорь Геннадьевич Черевченко |
Статистика
Тамбов
Арсенал
11
Удары по воротам
6
3
Удары в створ
3
16
Фолы
23
4
Угловые
1
3
Офсайды
2
48
% владения мячом
52
4
Заблокированные удары
1
24
Штрафные удары
18
7
Удары от ворот
10
22
Ауты
20
4
Предупреждения
2
0
Удаления
0





